| Výška hypotéky: | € |
| Úrok: | % ročne |
| Splatnosť: | rokov |
| Mimoriadna splátka: | € |
Výsledok:
| Splácanie bez mimoriadnych splátok |
Splácanie s mimoriadnymi splátkami |
|
| Mesačná splátka: | € | € |
| Mimoriadna splátka: | € | € / raz ročne |
| Splatnosť hypotéky: | mesiacov | mesiacov |
| Celkovo zaplatíte: | € | € |
| Preplatíte: | € | € |
Ušetríte €, pričom hypotéku splatíte o roka skôr.
Poznámka: Sumy „Celkovo zaplatíte“ a „Preplatíte“ sú zaokrúhlené na celé eurá.![]()